|
|
|
|
|
1 | 上海交通大學(xué) | 100.000 | 5★+ | 205 |
2 | 清華大學(xué) | 98.096 | 5★+ | 205 |
3 | 西安交通大學(xué) | 97.279 | 5★ | 205 |
4 | 浙江大學(xué) | 96.709 | 5★ | 205 |
5 | 重慶大學(xué) | 92.934 | 5★ | 205 |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 91.260 | 5★ | 205 |
7 | 北京理工大學(xué) | 89.544 | 5★ | 205 |
8 | 北京航空航天大學(xué) | 86.685 | 5★ | 205 |
9 | 吉林大學(xué) | 86.635 | 5★ | 205 |
10 | 湖南大學(xué) | 86.605 | 5★ | 205 |
11 | 燕山大學(xué) | 85.866 | 5★ | 205 |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 85.178 | 5★- | 205 |
13 | 華中科技大學(xué) | 81.589 | 5★- | 205 |
14 | 天津大學(xué) | 81.218 | 5★- | 205 |
15 | 南京航空航天大學(xué) | 81.118 | 5★- | 205 |
16 | 山東大學(xué) | 80.998 | 5★- | 205 |
17 | 中南大學(xué) | 80.843 | 5★- | 205 |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 79.761 | 5★- | 205 |
19 | 大連理工大學(xué) | 78.176 | 5★- | 205 |
20 | 華南理工大學(xué) | 76.726 | 5★- | 205 |
21 | 上海大學(xué) | 75.912 | 5★- | 205 |
22 | 江蘇大學(xué) | 75.602 | 5★- | 205 |
23 | 北京交通大學(xué) | 74.849 | 4★ | 205 |
24 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 74.481 | 4★ | 205 |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 74.478 | 4★ | 205 |
26 | 東南大學(xué) | 74.112 | 4★ | 205 |
27 | 東北大學(xué) | 74.047 | 4★ | 205 |
28 | 武漢理工大學(xué) | 72.453 | 4★ | 205 |
29 | 電子科技大學(xué) | 71.773 | 4★ | 205 |
30 | 西南交通大學(xué) | 71.587 | 4★ | 205 |
31 | 北京科技大學(xué) | 71.237 | 4★ | 205 |
32 | 南京理工大學(xué) | 70.548 | 4★ | 205 |
33 | 廈門(mén)大學(xué) | 70.435 | 4★ | 205 |
34 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 70.283 | 4★ | 205 |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69.542 | 4★ | 205 |
36 | 西安電子科技大學(xué) | 68.885 | 4★ | 205 |
37 | 四川大學(xué) | 67.251 | 4★ | 205 |
38 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 65.711 | 4★ | 205 |
39 | 東華大學(xué) | 65.614 | 4★ | 205 |
40 | 杭州電子科技大學(xué) | 65.486 | 4★ | 205 |
41 | 浙江理工大學(xué) | 65.473 | 4★ | 205 |
42 | 太原理工大學(xué) | 63.136 | 4★ | 205 |
以上是研線網(wǎng)小編為大家整理了一篇“2020考研擇校各一級(jí)學(xué)科院校排名匯總:一級(jí)學(xué)科機(jī)械工程研究生”的文章,希望對(duì)大家擇校擇專(zhuān)業(yè)有所幫助!預(yù)祝大家都能考入理想的學(xué)府,更多考研信息盡在中國(guó)研究生在線擇校擇專(zhuān)業(yè)欄目。